TOP | Họ Và Tên | Doanh Số |
1 | Nguyễn Thị Mỹ Tho | 37 |
2 | Trương công thôi | 35 |
3 | HUYNH THI KIM OANH | 33 |
4 | Võ Trọng Thuận | 31 |
5 | Phan Huệ Thi | 31 |
6 | Trần Nhật Huy | 29 |
7 | Phạm Quang Trung | 28 |
8 | ĐẶNG THỊ LƯƠNG | 26 |
9 | Võ thị diệu Thư | 25 |
10 | Võ Nhựt Tùng | 24 |
11 | Phạm Ngọc Hoa | 23 |
12 | CC141015 | 21 |
13 | CC130101 | 20 |
14 | Dương Thị Thanh Ngà | 20 |
15 | Nguyễn Việt Thắng | 20 |
16 | Huỳnh Thị Mỹ Dung | 20 |
17 | Trần Đình Tùng | 17 |
18 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh_SOU8103163 | 16 |
19 | nguyễn hoàng anh lâm | 16 |
20 | Vương văn trung | 16 |
21 | Hứa Thị Phương Liên | 15 |
22 | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | 15 |
23 | Quách thị mỹ oanh | 15 |
24 | Nguyễn Thị Thu Xương | 15 |
25 | CC143163 | 14 |
26 | Trần Thị Ngọc Diễm | 14 |
27 | Nguyễn Thị Thuỳ | 13 |
28 | phạm tấn tài | 13 |
29 | Trần Ngọc Thu Trang | 13 |
30 | Nguyễn Thị Thanh Vân | 13 |
